WhatsApp-Kanal abonnieren - ganz easy!
Gebrauchtwagen-Markt
Fahrzeug | Farbe | Erstzulass. | Km | PS | Treibstoff | Preis |
Opel Crossland | weiß | 12/2020 | 30.000 | 102 | Diesel | 14.400€ |
Opel Mokka 1.4 Turbo | braun | 01/2015 | 120.000 | 140 | Benzin | 6.900€ |
Opel Adam S 1.4 | schwarz | 02/2019 | 44.000 | 150 | Benzin | 12.999€ |
Fiat Doblo Kombi 1.4 | dunkelrot | 09/2011 | 123.000 | 95 | Benzin | 5.950€ |
Renault Captur | silber | 05/2016 | 137.000 | 90 | Benzin | 6.490€ |
Mini Cooper Clubman 2.0 | blau | 08/2015 | 166.106 | 150 | Diesel | 9.900€ |
VW Golf Sportsvan | blau | 09/2014 | 119.800 | 110 | Benzin | 8.499€ |
VW Sharan 2.0 TDI | silber | 02/2011 | 271.500 | 140 | Diesel | 7.250€ |
Skoda Octavia 1.2 | grau | 05/2013 | 86.400 | 105 | Benzin | 8.250€ |
VW Touran 1.2 | blau | 05/2012 | 144.600 | 105 | Benzin | 7.250€ |
VW Golf Sportsvan 1.2 | grau | 08/2014 | 61.337 | 110 | Benzin | 10.999€ |
VW Golf Plus Cross 1.2 | braun | 03/2011 | 116.800 | 105 | Benzin | 7.550€ |
BMW X1 Sdrive 2.0 | braun | 06/2012 | 83.700 | 105 | Benzin | 10.499€ |
Audi TT Roadster 1.8 | schwarz | 06/2012 | 174.066 | 150 | Benzin | 6.550€ |
Die im Internet gemachten Angaben sind unverbindliche Beschreibungen. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar.
Der Verkäufer haftet nicht für Tipp u. Datenübermittlungsfehler / Änderungen / Eingabefehler. Bitte überprüfen Sie die Richtigkeit der Ausstattungsmerkmale vor dem Kauf direkt am Fahrzeug. Alle Angaben ohne Gewähr.

