WhatsApp-Kanal abonnieren - ganz easy!
Gebrauchtwagen-Markt
Fahrzeug | Farbe | Erstzulass. | Km | PS | Treibstoff | Preis |
|
|
|
|
|
|
|
Opel Adam S 1.4 | schwarz | 02/2019 | 44.000 | 150 | Benzin | 13.999€ |
|
|
|
|
|
|
|
Mini Cooper Clubman 2.0 | blau | 08/2015 | 166.106 | 150 | Diesel | 9.900€ |
Renault Twingo 1.0 | weiß | 01/2021 | 39.970 | 65 | Benzin | 7.770€ |
Opel Astra Sports Tourer 1.5 | schwarz | 01/2020 | 111.688 | 122 | Diesel | 10.500€ |
Skoda Octavia 1.2 | grau | 05/2013 | 86.400 | 105 | Benzin | 8.250€ |
VW Touran 1.2 | blau | 05/2012 | 144.600 | 105 | Benzin | 7.250€ |
VW Golf Sportsvan 1.2 | grau | 08/2014 | 61.337 | 110 | Benzin | 10.999€ |
VW Golf Plus Cross 1.2 | braun | 03/2011 | 116.800 | 105 | Benzin | 7.550€ |
BMW X1 Sdrive 2.0 | braun | 06/2012 | 83.700 | 105 | Benzin | 10.499€ |
Audi TT Roadster 1.8 | schwarz | 06/2012 | 174.066 | 150 | Benzin | 6.550€ |
Ford Fiesta 1.2 | grau | 10/2008 | 130.000 | 75 | Benzin | 1.500€ |
Die im Internet gemachten Angaben sind unverbindliche Beschreibungen. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar.
Der Verkäufer haftet nicht für Tipp u. Datenübermittlungsfehler / Änderungen / Eingabefehler. Bitte überprüfen Sie die Richtigkeit der Ausstattungsmerkmale vor dem Kauf direkt am Fahrzeug. Alle Angaben ohne Gewähr.

